







2016 MASSEY FERGUSON 7724 DELUXE TRACTOR
R1,140,000.00
| Manufacturer: | Massey Ferguson |
| Model: | 7724 Deluxe |
| Year: | 2016 |
| Hours | 2710 |
| Engine Power: | 220HP |
| Stock #: | MW46366 |
2016 MASSEY FERGUSON 7724 DELUXE TRACTOR








R1,140,000.00
| Manufacturer: | Massey Ferguson |
| Model: | 7724 Deluxe |
| Year: | 2016 |
| Hours | 2710 |
| Engine Power: | 220HP |
| Stock #: | MW46366 |








2016 MASSEY FERGUSON 7724 DELUXE TRACTOR
R1,140,000.00
| Manufacturer: | Massey Ferguson |
| Model: | 7724 Deluxe |
| Year: | 2016 |
| Hours | 2710 |
| Engine Power: | 220HP |
| Stock #: | MW46366 |
2016 massey ferguson 7724 deluxe tractor, duals, electronic remotes, high flow hydraulics, cab with auto climate control, superluxe seat, cvt transmission, 12 front weights, rear weights, mfwd with suspension, 540-1000 pto, loader ready.
Features
| Cab | Cab |
| Front Axle | MFWD w/ Suspension |
| Guidance-ready | Yes |
| Rear PTO | 540/1000 |
| Rear Tires | Duals |
| Tire Width | Mid |
| Options | 50K Transmission |
2016 massey ferguson 7724 deluxe tractor, duals, electronic remotes, high flow hydraulics, cab with auto climate control, superluxe seat, cvt transmission, 12 front weights, rear weights, mfwd with suspension, 540-1000 pto, loader ready.
Features
| Cab | Cab |
| Front Axle | MFWD w/ Suspension |
| Guidance-ready | Yes |
| Rear PTO | 540/1000 |
| Rear Tires | Duals |
| Tire Width | Mid |
| Options | 50K Transmission |
2016 massey ferguson 7724 deluxe tractor, duals, electronic remotes, high flow hydraulics, cab with auto climate control, superluxe seat, cvt transmission, 12 front weights, rear weights, mfwd with suspension, 540-1000 pto, loader ready.
Features
| Cab | Cab |
| Front Axle | MFWD w/ Suspension |
| Guidance-ready | Yes |
| Rear PTO | 540/1000 |
| Rear Tires | Duals |
| Tire Width | Mid |
| Options | 50K Transmission |





