





2016 LS P7040 TRACTOR
Category:
Tractors
R413,000.00
| Manufacturer: | LS |
| Model: | P7040 |
| Year: | 2016 |
| Hours | 3540 |
| Engine Power: | 97HP |
| Stock / DSID #: | MW17908 |
2016 LS P7040 TRACTOR






Category:
Tractors
R413,000.00
| Manufacturer: | LS |
| Model: | P7040 |
| Year: | 2016 |
| Hours | 3540 |
| Engine Power: | 97HP |
| Stock / DSID #: | MW17908 |






2016 LS P7040 TRACTOR
Category:
Tractors
R413,000.00
| Manufacturer: | LS |
| Model: | P7040 |
| Year: | 2016 |
| Hours | 3540 |
| Engine Power: | 97HP |
| Stock / DSID #: | MW17908 |
2016 LS P7040 TRACTOR, CAB, MFWD, 540 PTO, LOADER READY, LOADER, POWER SHUTTLE.
Features
| Configuration | Standard |
| Cab | Cab |
| Transmission | Partial Power Shift |
| Front Axle | MFWD |
| Rear PTO | 540 |
| Tire Width | Mid |
| Loader | Yes |
| Options | Loader Ready |
2016 LS P7040 TRACTOR, CAB, MFWD, 540 PTO, LOADER READY, LOADER, POWER SHUTTLE.
Features
| Configuration | Standard |
| Cab | Cab |
| Transmission | Partial Power Shift |
| Front Axle | MFWD |
| Rear PTO | 540 |
| Tire Width | Mid |
| Loader | Yes |
| Options | Loader Ready |
2016 LS P7040 TRACTOR, CAB, MFWD, 540 PTO, LOADER READY, LOADER, POWER SHUTTLE.
Features
| Configuration | Standard |
| Cab | Cab |
| Transmission | Partial Power Shift |
| Front Axle | MFWD |
| Rear PTO | 540 |
| Tire Width | Mid |
| Loader | Yes |
| Options | Loader Ready |






